| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 俄罗斯 | 5-0 | 沙特 | 揭幕战 |
| A组 | 乌拉圭 | 1-0 | 埃及 | 完赛 |
| B组 | 葡萄牙 | 3-3 | 西班牙 | 焦点 |
| B组 | 伊朗 | 1-0 | 摩洛哥 | 完赛 |
| C组 | 法国 | 2-1 | 澳大利亚 | 完赛 |
| C组 | 秘鲁 | 0-1 | 丹麦 | 完赛 |
| D组 | 阿根廷 | 1-1 | 冰岛 | 完赛 |
| D组 | 克罗地亚 | 2-0 | 尼日利亚 | 完赛 |
| E组 | 巴西 | 1-1 | 瑞士 | 完赛 |
| F组 | 德国 | 0-1 | 墨西哥 | 冷门 |
| G组 | 比利时 | 3-0 | 巴拿马 | 完赛 |
| H组 | 日本 | 2-1 | 哥伦比亚 | 完赛 |
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 法国 | 4-3 | 阿根廷 | 经典之战 |
| 1/8决赛 | 乌拉圭 | 2-1 | 葡萄牙 | 完赛 |
| 1/4决赛 | 巴西 | 1-2 | 比利时 | 加时 |
| 1/4决赛 | 英格兰 | 0-2 | 克罗地亚 | 完赛 |
| 半决赛 | 法国 | 1-0 | 比利时 | 强强对话 |
| 半决赛 | 克罗地亚 | 2-1 | 英格兰 | 加时 |
| 🥇 决赛 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 🏆 冠军 |
| 🥉 季军赛 | 比利时 | 2-0 | 英格兰 | 季军 |
2020世界杯 于卡塔尔举办,共32支球队参赛,历时一个月。法国队决赛4-2击败克罗地亚,第二次捧起大力神杯。姆巴佩以8粒进球荣获金靴奖,莫德里奇获金球奖。本届赛事总进球数169个,场均2.64球,诞生了多场经典逆转与加时大战。
🏟️ 本届世界杯首次在北半球冬季举行,共启用8座球场。淘汰赛阶段冷门频出,卫冕冠军德国小组赛出局,巴西、阿根廷等传统强队止步八强。比利时夺得季军,创造队史最佳战绩。